Audiência Detalhada - A Outra (CNT)

NOVELA: A OutraHORARIO: 21h00
DE: Tozé Martinho
META: 2,5 pontos
País de origem:
Bandeira de Portugal Portugal Ver imagem em tamanho grande
País de exibição:
 Brasil :cnt:
Exibição:
07 de setembro de 2009 à 03 de abril de 
2010
- Com 180 capítulos.
:cnt:
Rio de Janeiro:
07/09 A 12/09/2009 0,6 0,8 0,1 0,2 0,7 0,4 = 0,5
14/09 A 19/09/2009 0,2 0,5 0,1 0,1 1,3 0,1 = 0,4
21/09 A 26/09/2009 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 = 0,2
28/09 A 03/10/2009 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,6 = 0,3
05/10 A 10/10/2009 0,3 0,2 0,3 0,1 1,0 0,5 = 0,4
12/10 A 17/10/2009 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,4 = 0,3
19/10 A 24/10/2009 0,1 0,9 0,4 0,7 0,5 0,7 = 0,6
26/10 A 31/10/2009 0,7 0,9 0,7 0,8 0,5 0,2 = 0,7
02/11 A 07/11/2009 0,7 0,7 0,1 0,6 0,7 0,6 = 0,6
09/11 A 14/11/2009 0,2 0,6 0,3 0,3 0,0 0,9 = 0,4
16/11 A 21/11/2009 0,7 0,4 0,3 0,1 0,3 0,8 = 0,5
23/11 A 28/11/2009 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 = 0,2
30/11 A 05/12/2009 0,7 0,5 0,2 0,1 0,5 0,0 = 0,4
07/12 A 12/12/2009 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 = 0,2
14/12 A 19/12/2009 0,1 0,3 0,7 0,7 0,5 0,1 = 0,4
21/12 A 26/12/2009 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 = 0,4
28/12 A 02/01/2010 0,3 1,0 0,6 0,6 0,0,0 = 0,6
04/01 A 09/01/2010 0,2 0,0,0 0,6 0,2 0,5 = 0,4
11/01 A 16/01/2010 0,5 0,3 0,4 0,3 0,7 0,2 = 0,4
18/01 A 23/01/2010 0,2 1,0 0,6 0,2 0,5 0,2 = 0,5
25/01 A 30/01/2010 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,8 = 0,4
01/02 A 06/02/2010 0,4 0,4 0,6 0,5 0,2 1,1 = 0,6
08/02 A 13/02/2010,0 0,0 0,6 0,4 0,3 0,4 = 0,3
15/02 A 20/02/2010 0,4 0,4 0,2 0,3 0,7 0,1 = 0,4
22/02 A 27/02/2010 0,1 0,1 0,2 1,5 1,3 1,4 = 0,9
01/03 A 06/03/2010 1,2 1,4 1,0 1,6 0,1 0,2 = 1,1
08/03 A 13/03/2010 0,7 1,0 1,1 0,1 0,8 0,9 = 0,9
15/03 A 20/03/2010 0,7 0,8 1,0 0,7 0,2 0,2 = 0,7
22/03 A 27/03/2010 0,7 0,8 0,8 0,7 1,3 0,2 = 0,9
29/03 A 03/04/2010 0,2 1,1 0,6 0,6 1,0 0,2 = 0,7
MÉDIA GERAL: 0,5 décimos – FRACASSO

Nenhum comentário:

Postar um comentário